Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 88
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | messages | 2 | season.date_paulus | Sonntag, 13. September 2026 |
| de | messages | 2 | season.time_paulus | 17 Uhr |
| de | messages | 1 | season.role_soprano | Sopran |
| de | messages | 1 | season.role_tenor | Tenor |
| de | messages | 1 | season.role_bass | Bass |
| de | messages | 1 | season.ensemble_choir | Chor der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach mit Gastsängern |
| de | messages | 1 | season.ensemble_orchestra | Kammerphilharmonie Europa, Köln |
| de | messages | 2 | season.conductor | Musikalische Leitung |
| de | messages | 1 | tickets.outlet1_desc | Konzertkarten online oder bei den mit Ticket-Regional verbundenen Vorverkaufsstellen. |
| de | messages | 1 | tickets.outlet2_desc | WochenSpiegel Bad Kreuznach |
| de | messages | 1 | tickets.outlet3_desc | Tourist-Information im Haus des Gastes |
| de | messages | 1 | chor.members | rund 80 |
| de | messages | 1 | chor.day_tuesdays | dienstags |
| de | messages | 1 | chor.time | 19.45–21.30 Uhr |
| de | messages | 1 | chor.place | Aula der Grundschule, Hofgartenstraße 14, 55545 Bad Kreuznach |
| de | messages | 1 | chor.exception | außer in den Schulferien |
| de | messages | 1 | chor.fee_annual_value | 72 EUR |
| de | messages | 1 | chor.fee_project_value | 38 EUR |
| de | messages | 1 | leitung.role_chair | 1. Vorsitzender |
| de | messages | 1 | leitung.role_director | Musikalischer Leiter |
| de | messages | 3 | meta.description | Konzertgesellschaft Bad Kreuznach e. V. — Chor und Konzerte in Bad Kreuznach. |
| de | messages | 1 | nav.skip | Zum Inhalt springen |
| de | messages | 1 | brand.logo_alt | Logo Konzertgesellschaft Bad Kreuznach |
| de | messages | 1 | a11y.label | Barrierefreiheit |
| de | messages | 5 | a11y.contrast | Kontrastmodus |
| de | messages | 1 | a11y.contrast_on | Kontrastmodus aktiv — ausschalten |
| de | messages | 4 | a11y.speak | Seite vorlesen |
| de | messages | 1 | a11y.speak_pause | Vorlesen pausieren |
| de | messages | 1 | a11y.speak_resume | Vorlesen fortsetzen |
| de | messages | 1 | a11y.speak_section | Abschnitt vorlesen |
| de | messages | 1 | a11y.speak_unsupported | Vorlesen wird von diesem Browser nicht unterstützt. |
| de | messages | 3 | a11y.speak_stop | Vorlesen stoppen |
| de | messages | 1 | lang.label | Sprache |
| de | messages | 1 | nav.menu_open | Menü öffnen |
| de | messages | 1 | nav.menu | Menü |
| de | messages | 2 | nav.primary | Hauptnavigation |
| de | messages | 2 | nav.season | Konzertjahr |
| de | messages | 2 | nav.choir | Chor |
| de | messages | 5 | nav.tickets | Karten |
| de | messages | 3 | nav.press | Presse |
| de | messages | 4 | nav.patrons | Förderer |
| de | messages | 5 | nav.archive | Archiv |
| de | messages | 2 | nav.standort | Standort |
| de | messages | 3 | nav.imprint | Impressum |
| de | messages | 1 | home.eyebrow | 1830–2020: 190 Jahre Konzertgesellschaft |
| de | messages | 1 | home.lead | Liebe Freundinnen und Freunde der Musik, willkommen auf der Website der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach e. V. |
| de | messages | 1 | home.cta_tickets | Karten & Paulus |
| de | messages | 1 | home.cta_join | Mitmachen |
| de | messages | 1 | home.next_label | Nächstes Konzert |
| de | messages | 1 | season.soloists | Solisten |
| de | messages | 1 | season.ensemble | Mitwirkende |
| de | messages | 1 | home.cta_season | Zum Konzertjahr |
| de | messages | 2 | nav.about | Über uns |
| de | messages | 1 | chor.title | Unser Chor |
| de | messages | 1 | chor.lead | Seit rund 190 Jahren bietet der Chor der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach e. V. begeisterten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit, anspruchsvolle Chorwerke einzustudieren und mit Gesangssolisten und Orchestern in Bad Kreuznach und Umgebung aufzuführen. |
| de | messages | 2 | home.card_about | Chor, Leitung und Geschichte |
| de | messages | 1 |
leitung.artistic_body
[ "%since%" => "August 2008" "%name%" => "Stefan Wasser" ] |
Seit August 2008 ist Stefan Wasser musikalischer Leiter der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach. |
| de | messages | 1 | tickets.eyebrow | Vorverkauf |
| de | messages | 1 | tickets.outlets_intro | Bestellen oder erwerben Sie Konzertkarten an den folgenden Adressen: |
| de | messages | 2 | tickets.phone | Telefon |
| de | messages | 2 | tickets.email | |
| de | messages | 1 | patrons.eyebrow | Unterstützung |
| de | messages | 1 | patrons.list_body | Die Konzertgesellschaft dankt ihren Sponsoren, Partnern und allen Spendern – ohne deren Unterstützung wären die großen Chorkonzerte mit Orchester nicht möglich. |
| de | messages | 1 | archive.eyebrow | Rückblick |
| de | messages | 1 | home.paths | Weitere Seiten |
| de | messages | 1 | home.card_archive | Rückblick 2025 und 2024 |
| de | messages | 1 | home.card_press | Pressestimmen und Berichte |
| de | messages | 1 | nav.contact | Kontakt |
| de | messages | 1 | home.card_contact | Adresse und Kontaktformular |
| de | messages | 1 | nav.kontakt | Kontakt |
| de | messages | 1 | legal.privacy_link | Datenschutzerklärung |
| de | messages | 1 | consent.title | Cookie-Einstellungen |
| de | messages | 1 | consent.link_privacy | Datenschutzerklärung |
| de | messages | 1 | consent.link_imprint | Impressum |
| de | messages | 1 |
consent.intro
[ "%privacy%" => "<a href="/datenschutz">Datenschutzerklärung</a>" "%imprint%" => "<a href="/impressum">Impressum</a>" ] |
Wir verwenden Cookies. Notwendige sind erforderlich. Statistik (Matomo) und Marketing nur mit Einwilligung. Details: <a href="/datenschutz">Datenschutzerklärung</a> und <a href="/impressum">Impressum</a>. |
| de | messages | 1 | consent.categories_label | Cookie-Kategorien |
| de | messages | 1 | consent.cat.necessary | Notwendig |
| de | messages | 1 | consent.cat.necessary_desc | Technisch erforderlich. Immer aktiv. |
| de | messages | 1 | consent.cat.preferences | Präferenzen |
| de | messages | 1 | consent.cat.preferences_desc | Barrierefreiheit (Kontrast). |
| de | messages | 1 | consent.cat.analytics | Statistik |
| de | messages | 1 | consent.cat.analytics_desc | Matomo — nur nach Einwilligung. |
| de | messages | 1 | consent.cat.marketing | Marketing |
| de | messages | 1 | consent.cat.marketing_desc | Derzeit nicht genutzt. |
| de | messages | 1 | consent.btn.necessary | Nur notwendige |
| de | messages | 1 | consent.btn.save | Auswahl speichern |
| de | messages | 1 | consent.btn.all | Alle akzeptieren |
| de | messages | 1 | consent.settings | Cookie-Einstellungen |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.